
	
bet365不能提现办公室2016年部门决算情况
	
一、部门主要职能
六安市政协办公室是bet365不能提现的工作机构,承担为六安市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
(一)负责bet365不能提现全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
(二)负责bet365不能提现全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。
(三)负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。
(四)联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。
(五)收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众的来信、来访工作。
(六)负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。
(七)负责市政协的接待工作。
(八)负责市政协机关的招商、扶贫、文明创建等中心工作和文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。
(九)承办市政协领导交办的其他工作。
		
	
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,bet365不能提现办公室2016年度部门决算包括bet365不能提现办公室本级,与预算持平。
纳入bet365不能提现办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
		
	
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | bet365不能提现办公室本级 | 
		
	
		
	
		
	
		
	
三、bet365不能提现办公室2016年度部门决算报表
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
收入支出决算总表
| 
 | 
 | 
 | 公开01表 | |
| 编制单位:bet365不能提现办公室 | 
 | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1173.35 | 一、一般公共服务支出 | 1112.25 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 30.64 | |
| 
 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十二、农林水支出 | 1.99 | |
| 
 | 
 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 1173.35 | 本年支出合计 | 1144.89 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 115.33 | 年末结转和结余 | 143.79 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 总计 | 1288.68 | 总计 | 1288.68 | |
		
	
收入决算表
公开02表
| 编制单位:bet365不能提现办公室 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 合计 | 1173.35 | 1173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 201 | 一般公共服务支出 | 1140.71 | 1140.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20102 | 政协事务 | 1133.21 | 1133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010201 | 行政运行 | 667.33 | 667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 444.38 | 444.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010205 | 委员视察 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010299 | 其他政协事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20113 | 商贸事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011308 | 招商引资 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 201305 | 扶贫 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
		
	
		
	
		
	
支出决算表
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开03表 | ||||
| 编制单位:bet365不能提现办公室 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1144.89 | 669.51 | 475.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1112.25 | 638.87 | 473.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20102 | 政协事务 | 1104.75 | 638.87 | 465.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010201 | 行政运行 | 638.87 | 638.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 444.38 | 0.00 | 444.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010205 | 委员视察 | 1.5 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010299 | 其他政协事务 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20113 | 商贸事务 | 7.5 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2011308 | 招商引资 | 7.5 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201305 | 扶贫 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
		
	
		
	
		
	
财政拨款收入支出决算总表
| 
 | 
 | 
 | 公开04表 | |
| 编制单位:bet365不能提现办公室 | 
 | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1173.35 | 一、一般公共服务支出 | 1112.25 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 30.64 | |
| 
 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十二、农林水支出 | 1.99 | |
| 
 | 
 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 1173.35 | 本年支出合计 | 1144.89 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 108.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 137.40 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 108.94 | 
 | 
 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 
 | 
 | |
| 合计 | 1282.28 | 合计 | 1282.28 | |
		
	
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 编制单位:bet365不能提现办公室 | 
 
 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
| 
 | 合计 | 108.94 | 108.94 | 0.00 | 1,173.35 | 697.97 | 475.37 | 1,144.89 | 669.51 | 475.37 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 108.94 | 108.94 | 0.00 | 1,140.71 | 667.33 | 473.38 | 1,112.25 | 638.87 | 473.38 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20102 | 政协事务 | 108.94 | 108.94 | 0.00 | 1,133.21 | 667.33 | 465.88 | 1,104.75 | 638.87 | 465.88 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2010201 | 行政运行 | 108.94 | 108.94 | 0.00 | 667.33 | 667.33 | 0.00 | 638.87 | 638.87 | 0.00 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.38 | 0.00 | 444.38 | 444.38 | 0.00 | 444.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2010205 | 委员视察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 30.64 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 财决公开06表 | |||||||
| 部门:bet365不能提现办公室 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 272.20 | 302 | 商品和服务支出 | 96.53 | 310 | 其他资本性支出 | 11.00 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 123.99 | 30201 | 办公费 | 24.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 104.11 | 30202 | 印刷费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 | 11.00 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 33.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.78 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 92.85 | 30213 | 维修(护)费 | 13.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 27.23 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||
| 30309 | 奖励金 | 113.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.42 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
| 30311 | 住房公积金 | 56.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.87 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 
 | 
 | 0.00 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.35 | 
 | 
 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 561.98 | 公用经费合计 | 107.53 | |||||||||||
	
	
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开07表 | |
| 编制单位:bet365不能提现办公室 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
	
	
备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
	
四、bet365不能提现办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1288.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1288.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少51.18万元,降低4.1%,主要原因:一是进一步压缩"三公经费"开支;二是整理归并相关项目,提高资金使用效率。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1173.35万元,其中:财政拨款收入1173.35万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1144.89万元,其中:基本支出669.51万元,占58.5%;项目支出475.37万元,占41.5%;经营支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1282.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1282.28万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加67.08万元,增长5.5%,主要原因:一是增加工作人员;二是新增机关事业单位养老保险、职业年金缴费。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1173.35万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加94.05万元,增长8.7%。主要原因一是增加工作人员;二是新增机关事业单位养老保险、职业年金缴费。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1144.89万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加11.39万元,增长1%。主要是新增工作人员。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1156.66万元,支出决算为1144.89万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩经费开支,提升资金使用效率。其中基本支出669.51万元,占58.5%;项目支出475.37万元,占41.5%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为613.66万元,支出决算为638.87万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为543万元,支出决算数为444.38万元,完成年初预算的81.8%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩经费开支,提升资金使用效率。
3.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为0万元,支出决算数为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是本年追加1.5万元。
4.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为20万元,决算数大于预算数的主要原因是本年追加20万元。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算数为7.5万元,决算数大于预算数的主要原因是本年追加7.5万元。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为30.64万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未使用该功能分类。
7、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为1.99万元,决算数大于预算数的主要原因是本年追加1.99万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出669.51万元,其中人员经费561.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费107.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
bet365不能提现办公室2016年无政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度bet365不能提现办公室机关运行经费96.53万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度bet365不能提现办公室政府采购支出总额16.98万元,其中:政府采购货物支出8.07万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.91万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
	截止到2016年12月31日,bet365不能提现办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况 
2016年,bet365不能提现办公室按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金348万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金348万元。评价结果显示,2个项目均达到绩效考评目标。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
	(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
	
	
	
	
	
	
	
bet365不能提现办公室2016年一般公共预算
财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
	
	
	
一、2016年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 | 
| 合 计 | 33.5 | 25.3 | 
| 因公出国(境)费 | 0 | 0 | 
| 公务接待费 | 33.5 | 25.3 | 
| 公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | 
| 其中:公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 
	
二、2016年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明
bet365不能提现办公室2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算为25.3万元,完成年初预算的75.5%。为全面反映"三公"经费支出,本次公布的"三公"经费决算为部门汇总数,包含bet365不能提现办公室本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为25.3万元,完成年初预算的75.5%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:
	
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少6.7万元,下降100%,下降的原因是bet365不能提现办公室2016年无因公出国考察活动。2016年bet365不能提现办公室因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
(二)公务接待费支出25.3万元, 与2015年度决算相比,减少5.9万元,下降18.9%。,下降的原因是进一步压缩公务接待开支。2016年bet365不能提现办公室国内公务接待共102批次(其中外事接待0批次),2536人次(其中外事接待0人次)。主要用于接待外地政协来我市参观、学习、考察、调研等。经费使用贯彻党中央"八项规定"和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少40.3万元,下降100%,下降的原因是公务用车制度改革,bet365不能提现办公室不在保留公务用车。2016年,bet365不能提现办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:0564-3379501。 政务公开电子邮箱:luanzx@126.com。